輸入車(欧州車/米国車)シリーズ
要項表
Xcelerate Ultra AGM Batteries
Supreme Starting Power
形式 | 部品番号 | 20時間率容量 (Ah) |
CCA (A) |
長さ (mm) |
横幅 (mm) |
総高さ (mm) |
重量 (kg) |
端子 | 端子 レイアウト |
下部 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | ||||||||||
AGM L2 | 8EB 354 810-001 | 60 | 640 | 242 | 175 | 190 | 17.6 | STD | (- +) | B3★ |
AGM L3 | 8EB 354 810-011 | 70 | 760 | 278 | 175 | 190 | 20.6 | STD | (- +) | B3★ |
AGM L4 | 8EB 354 810-021 | 80 | 800 | 315 | 175 | 190 | 23.0 | STD | (- +) | B3★ |
AGM L5 | 8EB 354 810-031 | 92 | 850 | 353 | 175 | 190 | 27.5 | STD | (- +) | B3★ |
AGM L6 | 8EB 354 810-041 | 105 | 950 | 393 | 175 | 190 | 30.5 | STD | (- +) | B3★ |
★B4サイズへの変更が可能です。別途アダプターをご注文ください。
Xcelerate Ultra EFB Batteries
Enhanced Starting Power and Durability
形式 | 部品番号 | 20時間率容量 (Ah) |
CCA (A) |
長さ (mm) |
横幅 (mm) |
総高さ (mm) |
重量 (kg) |
端子 | 端子 レイアウト |
下部 形状 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | ||||||||||
EFB L2 | 8EB 354 792-221 | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 | 16.5 | STD | (- +) | B3★ |
EFB L3 | 8EB 354 792-231 | 70 | 650 | 275 | 175 | 190 | 18.4 | STD | (- +) | B3★ |
EFB L4 | 8EB 354 792-241 | 80 | 730 | 313 | 175 | 190 | 20.9 | STD | (- +) | B3★ |
★B4サイズへの変更が可能です。別途アダプターをご注文ください。
互換表
機種 | 互換品番 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM L2 | 560901068(D52) | BLA-60-L2 | LN2AGM | ||||||||||
AGM L3 | 81070 | 570901076(E39) | BLA-70-L3 | EK700-L3AGM | HT-70-PN | LN3AGM | |||||||
AGM L4 | 580901080(F21) | BLA-80-L4 | EK800-L4AGM | HT-80-PN | LN4AGM | ||||||||
AGM L5 | 81095 | 595901085(G14) | BLA-95-L5 | EK900-L5AGM | EK950-L5AGM | HT-95-PN | |||||||
LN5AGM | SB095AG | ||||||||||||
AGM L6 | 605901095(H15) | メルセデスベンツ、ポルシェ、アウディ、BMW他 110Ah AGMタイプに適用 |
製品総合カタログ(PDF)をご覧いただけます。
※掲載されておりますカタログの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。
PDFを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader の最新版はAdobeWEBサイトよりダウンロードしてください。