サイクルサービスシリーズ
要項表
形 式 | 5時間率容量 (Ah) |
長さ (mm) |
横幅 (mm) |
総高さ (mm) |
重量 (kg) |
端子位置 形状 |
液口栓 | ネジ 種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EB50 | 50 | 258 | 168 | 247 | 22.4 | ① | A | a |
EB65 | 65 | 302 | 170 | 238 | 26.8 | ②/③ | A | c |
EB100 | 100 | 407 | 171 | 248 | 36.4 | ④/⑤ | A | c |
EB130 | 130 | 502 | 180 | 253 | 45.0 | ⑥/⑦ | A | c |
EB160 | 160 | 506 | 220 | 254 | 54.4 | ⑥/⑦ | A | c |
GC2-105(6V) | 185 | 259 | 179 | 276 | 29.8 | ⑧ | C | b |
GC2-125(6V) | 195 | 259 | 179 | 276 | 30.7 | ⑧ | C | b |
GC8-890(8V) | 155 | 262 | 181 | 276 | 32.4 | ⑨ | C | b |
L-1275(12V) | 135 | 329 | 181 | 276 | 39.0 | ⑩ | C | b |
BPC12-55(AGMタイプ) | 48 | 228 | 137 | 230 | 17.7 | ⑪ | D | d |
BPC12-75(AGMタイプ) | 65 | 259 | 168 | 214 | 22.3 | ⑫ | D | d |
BPC12-100(AGMタイプ) | 85 | 330 | 173 | 220 | 30.0 | ⑫ | D | c |
BPC12-120(AGMタイプ) | 105 | 407.5 | 174 | 237 | 38.2 | ⑬ | D | c |
6EV90(AGMタイプ) | 90(3時間率) | 305 | 168 | 213 | 29.5 | ⑫ | D | c |
BDC6-224-GC2(6V)(AGMタイプ) | 192 | 260 | 180 | 253 | 30.5 | ⑮ | D | c |
EV6390(6V)(AGMタイプ) | 331 | 295 | 180 | 428 | 52.8 | ⑭ | D | b |
※EBシリーズの端子位置形状につきましては別途オプションとして変更が可能です。
※BPCシリーズは通常の使用時にはガスの排出はありませんが、過充電時においては制御弁が作動してガスが排出されます。
※こちらより、製品カタログをご覧いただけます。
【BPC12-75製品カタログ】【BPC12-100製品カタログ】【BPC12-120製品カタログ】【BDC6-224-GC2製品カタログ】
端子位置形状 ※写真はイメージです。
①テーパー端子L型兼用
②テーパー端子
③L型端子(LE)
④テーパー端子
⑤L型端子(LER)
⑥テーパー端子
⑦L型端子(LER)
⑧六角ナット
⑨六角ナット
⑩六角ナット
⑪BN端子
⑫インサートタイプ
⑬L型端子(LE)
⑭テーパー端子+STDボルト
⑮インサートタイプ
GCバッテリー:他社適合表
G&Yu | GSユアサ | EXIDE | TROJAN | CROWN | |
---|---|---|---|---|---|
品番 | GC2-105/BDC6-224-GC2 | EV-5 | GC-110/GC2/UT | T-105 | CR-225 |
GC2-125 | GC-135/GC-5 | T-125 | CR-235 | ||
GC8-890 | T-875/T-890 | CR-165 | |||
L-1275 | T-1275/J150 | CR-155※ |
※CR-155と比較して幅が約10mm長くなります。
※端子形状によっては適合しない場合がございますので必ず端子形状をご確認ください。
製品総合カタログ(PDF)をご覧いただけます。
※掲載されておりますカタログの内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。
PDFを閲覧するには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader の最新版はAdobeWEBサイトよりダウンロードしてください。